확률형 아이템
- 확률형 아이템 물품 및 확률은 변경될 수 있으며, 변경이 예정되었거나 변경된 경우에는 안내됩니다.
● 골드애플
아이템이름 | 확률 |
스페셜 아이템 컬렉션 등록권 | 1.993355482 |
스타포스 20성 강화권 | 1.661129568 |
스타포스 17성 강화권 | 1.661129568 |
위대한 진 힐라의 소울 | 2.491694352 |
위대한 루시드의 소울 | 2.491694352 |
위대한 데미안의 소울 | 2.491694352 |
스타포스 1성 추가 강화권 조각 | 2.491694352 |
숨겨진 반지 상자 | 2.491694352 |
프리미엄 펫장비 공격력 스크롤 100% | 4.983388704 |
프리미엄 펫장비 마력 스크롤 100% | 4.983388704 |
프리미엄 악세서리 공격력 스크롤 100% | 4.983388704 |
프리미엄 악세서리 마력 스크롤 100% | 4.983388704 |
매지컬 한손무기 공격력 주문서 100% | 4.983388704 |
매지컬 한손무기 마력 주문서 100% | 4.983388704 |
매지컬 두손무기 공격력 주문서 100% | 4.983388704 |
안드로이드 이어센서 클립 | 5.813953488 |
놀라운 장비강화 주문서 | 5.813953488 |
놀라운 긍정의 혼돈 주문서 60% | 5.813953488 |
놀라운 긍정의 혼돈 주문서 100% | 4.15282392 |
경험치 3배 쿠폰 (30분) | 3.322259136 |
경험치 3배 쿠폰 (15분) | 3.322259136 |
경험치 2배 쿠폰 (30분) | 3.322259136 |
경험치 2배 쿠폰 (15분) | 3.322259136 |
MVP 추가 경험치 50% 버프 | 3.322259136 |
소형 경험 축적의 비약 | 2.491694352 |
소형 재물 획득의 비약 | 2.491694352 |
준비된 정령의 펜던트 (7일) 교환권 | 4.15282392 |
● 위습의 원더베리
아이템이름 | 확률 |
말랑 덤비 | 6.62 |
말랑 바니 | 6.62 |
말랑 젤피 | 6.62 |
녹는다곰 | 11.68 |
푸딩딩 | 11.68 |
뚠호 | 11.68 |
붕어빵단팥이 | 11.68 |
붕어빵크림이 | 11.68 |
붕어빵탄이 | 11.68 |
프리미엄 생명의 물 | 10.06 |
● 루나 크리스탈
[블랙 + 블랙]
아이템이름 | 확률 |
포동 | 9.014931 |
통통 | 9.014931 |
몽실 | 9.014931 |
러블리 캣츠 | 9.014931 |
러블리 베어 | 9.014931 |
러블리 래빗 | 9.014931 |
꿈나라 르밍 | 9.014931 |
꿈나라 벼링 | 9.014931 |
꿈나라 달링 | 9.014931 |
빅토리 | 3.643535 |
글로리 | 3.643535 |
쁘띠 포니 | 3.643535 |
루나 크리스탈 키 | 1.840548 |
루나 프레스티지 키 | 1.587003 |
진 힐라 | 1.502488 |
사령 데미안 | 1.502488 |
사령 스우 | 1.502488 |
[블랙 + 스윗]
포동 | 7.584137 |
통통 | 7.584137 |
몽실 | 7.584137 |
러블리 캣츠 | 7.584137 |
러블리 베어 | 7.584137 |
러블리 래빗 | 7.584137 |
꿈나라 르밍 | 7.584137 |
꿈나라 벼링 | 7.584137 |
꿈나라 달링 | 7.584137 |
빅토리 | 6.13051 |
글로리 | 6.13051 |
쁘띠 포니 | 6.13051 |
루나 크리스탈 키 | 3.096856 |
루나 프레스티지 키 | 2.670248 |
진 힐라 | 2.528046 |
사령 데미안 | 2.528046 |
사령 스우 | 2.528046 |
● 슈피겔만의 마법모자 │ 슈피겔만의 거대한 마법모자
[슈피겔만의 마법모자]
아이템이름 | 확률 |
일루전 링 : 갈색고양이 | 6.6667% |
일루전 링 : 검은색고양이 | 6.6667% |
일루전 링 : 강아지 | 6.6667% |
일루전 링 : 허스키 | 6.6667% |
일루전 링 : 돼지 | 6.6667% |
일루전 링 : 미니카고 | 6.6667% |
일루전 링 : 분홍색토끼 | 6.6667% |
일루전 링 : 흰색토끼 | 6.6667% |
일루전 링 : 원숭이 | 6.6667% |
일루전 링 : 레이스캡 갈색고양이 | 3.3333% |
일루전 링 : 레이스캡 검은색고양이 | 3.3333% |
일루전 링 : 모자 강아지 | 3.3333% |
일루전 링 : 신사 허스키 | 3.3333% |
일루전 링 : 리본 돼지 | 3.3333% |
일루전 링 : 레이스캡 미니카고 | 3.3333% |
일루전 링 : 리본 분홍색토끼 | 3.3333% |
일루전 링 : 리본 흰색토끼 | 3.3333% |
일루전 링 : 모자 원숭이 | 3.3333% |
일루전 링 : 방울리본 갈색고양이 | 1.1111% |
일루전 링 : 방울리본 검은색고양이 | 1.1111% |
일루전 링 : 판다곰 강아지 | 1.1111% |
일루전 링 : 토끼 허스키 | 1.1111% |
일루전 링 : 주황버섯 돼지 | 1.1111% |
일루전 링 : 날개 미니카고 | 1.1111% |
일루전 링 : 스카프 분홍색토끼 | 1.1111% |
일루전 링 : 스카프 흰색토끼 | 1.1111% |
일루전 링 : 보따리 원숭이 | 1.1111% |
[슈피겔만의 거대한 마법모자]
일루전 링 : 갈색고양이 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 검은색고양이 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 강아지 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 허스키 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 돼지 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 미니카고 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 분홍색토끼 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 흰색토끼 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 원숭이 (L) | 6.6667% |
일루전 링 : 레이스캡 갈색고양이 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 레이스캡 검은색고양이 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 모자 강아지 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 신사 허스키 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 리본 돼지 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 레이스캡 미니카고 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 리본 분홍색토끼 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 리본 흰색토끼 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 모자 원숭이 (L) | 3.3333% |
일루전 링 : 방울리본 갈색고양이 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 방울리본 검은색고양이 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 판다곰 강아지 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 토끼 허스키 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 주황버섯 돼지 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 날개 미니카고 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 스카프 분홍색토끼 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 스카프 흰색토끼 (L) | 1.1111% |
일루전 링 : 보따리 원숭이 (L) | 1.1111% |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 아리아 이용 규정 | GM아리아 | 2024.10.16 |
6 | 썬데이 아리아 | GM아리아 | 2024.11.20 |
5 | 12월 1일 캐시 아이템 업데이트 - 위습의 원더베리 & 루나 크리스탈 | GM아리아 | 2024.11.16 |
4 | 썬데이 아리아 | GM아리아 | 2024.11.12 |
3 | 스페셜 썬데이 아리아 | GM아리아 | 2024.11.03 |
» | 확률형 아이템 | GM아리아 | 2024.11.02 |
1 | 아리아 오픈 일정 안내 | GM아리아 | 2024.10.26 |